Up one level
Начальник - Аствацатрян Ольга Александровна, адрес - пр. Карла Маркса д. 64 корп. 1, тел. 26-12-04
Фото | Адрес | Год постройки | Кол-во этажей | Кол-во подъездов | Материал стен | Материал кровли | % износа | Дата инвент. |
![]() | ул. Гагарина д. 14 | 1959 | 5 | 6 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 18 | 17.03.1978 |
![]() | ул. Гагарина д. 18 | 1960 | 5 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 31 | 30.09.1987 |
![]() | ул. Гагарина д. 18/1 | 1960 | 5 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 31 | 30.10.1987 |
![]() | ул. Гагарина д. 20 | 1960 | 5 | 4 | кирпич | шифер | 30 | 30.09.1987 |
![]() | ул. Гагарина д. 24 | 1969 | 5 | 3 | железобетонные панели | шифер | 17 | 04.07.1989 |
![]() | ул. Гагарина д. 28 | 1971 | 9 | 1 | кирпич | рубероид | 14 | 21.03.1984 |
ул. Гагарина д. 42 | 1960 | 3 | 3 | кирпич | шифер | 39 | 20.08.1994 | |
ул. Гагарина д. 44 | 1960 | 3 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 38 | 01.11.1994 | |
![]() | ул. Калинина д. 21 | 1955 | 5 | 6 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 25 | 04.08.1978 |
ул. Калинина д. 23 | 1955 | 4 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | профлист | 40 | 20.12.1982 | |
ул. Калинина д. 25 | 1955 | 4 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | профлист | 35 | 20.12.1982 | |
пр. Карла Маркса д. 49 | 1955 | 4 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | профлист | 40 | 05.12.1982 | |
пр. Карла Маркса д. 51 | 1955 | 4 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | профлист | 25 | 20.12.1982 | |
![]() | пр. Карла Маркса д. 54 | 1959 | 5 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 28 | 29.12.1987 |
пр. Карла Маркса д. 55/1 | 1958 | 5 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 35 | 26.03.2013 | |
![]() | пр. Карла Маркса д. 56 | 1959 | 4 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 28 | 15.01.1988 |
пр. Карла Маркса д. 57/1 | 1958 | 5 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 14 | 25.07.1978 | |
пр. Карла Маркса д. 58 | 1959 | 5 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 25 | 02.09.1988 | |
пр. Карла Маркса д. 59 | 1958 | 5 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 14 | 25.08.1978 | |
![]() | пр. Карла Маркса д. 60 | 1959 | 4 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 28 | 03.03.1988 |
пр. Карла Маркса д. 61 | 1958 | 5 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 14 | 25.08.1978 | |
пр. Карла Маркса д. 61/1 | 1958 | 5 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 14 | 25.08.1978 | |
пр. Карла Маркса д. 62 | 1963 | 5 | 2 | железобетонные панели | шифер | 28 | 29.10.1987 | |
пр. Карла Маркса д. 63 | 1958 | 5 | 6 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 14 | 26.07.1978 | |
пр. Карла Маркса д. 63/1 | 1958 | 5 | 8 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 50 | 23.10.2012 | |
![]() | пр. Карла Маркса д. 64 | 1963 | 5 | 3 | кирпич | шифер | 30 | 29.10.1987 |
пр. Карла Маркса д. 64/1 | 1963 | 5 | 6 | железобетонные панели | шифер | 19 | 29.10.1987 | |
![]() | пр. Карла Маркса д. 65 | 1961 | 5 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 13 | 22.10.1979 |
![]() | пр. Карла Маркса д. 67 | 1959 | 5 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 10 | 15.05.1978 |
пр. Карла Маркса д. 67/1 | 1958 | 5 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 14 | 15.05.1978 | |
![]() | пр. Карла Маркса д. 67/2 | 1958 | 5 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 14 | 15.05.1978 |
пр. Карла Маркса д. 70 | 1963 | 5 | 3 | шлакоблок | шифер | 19 | 27.10.1987 | |
![]() | пр. Карла Маркса д. 71 | 1959 | 5 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 13 | 10.05.1978 |
![]() | пр. Карла Маркса д. 71/1 | 1958 | 5 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 14 | 17.03.1978 |
![]() | пр. Карла Маркса д. 71/2 | 1959 | 5 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 13 | 17.03.1978 |
пр. Карла Маркса д. 72 | 1963 | 5 | 3 | шлакоблок | шифер | 28 | 29.10.1987 | |
![]() | пр. Карла Маркса д. 73 | 1961 | 5 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 26 | 16.05.1991 |
пр. Карла Маркса д. 73/1 | 1959 | 5 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 11 | 17.03.1978 | |
![]() ![]() | пр. Карла Маркса д. 75 | 1959 | 5 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 13 | 17.03.1978 |
![]() | пр. Карла Маркса д. 76 | 1961 | 4 | 3 | шлакоблок | шифер | 28 | 01.12.1987 |
![]() | пр. Карла Маркса д. 78 | 1960 | 5 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 17 | 08.05.1987 |
![]() | пр. Карла Маркса д. 78/1 | 1960 | 5 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 28 | 08.05.1987 |
![]() | пр. Карла Маркса д. 80 | 1959 | 5 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 16 | 08.05.1987 |
![]() | пр. Карла Маркса д. 82 | 1960 | 5 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 18 | 08.05.1987 |
пр. Карла Маркса д. 82/1 | 1960 | 5 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 33 | 10.12.1987 | |
![]() | пр. Карла Маркса д. 82/2 | 1960 | 5 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 17 | 08.05.1987 |
![]() | пр. Ленина д. 46 | 1955 | 5 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 15,5 | 17.09.1982 |
ул. Ленинградская д. 22 | 1955 | 5 | 5 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 25 | 01.09.1978 | |
![]() | ул. Ленинградская д. 22/1 | 1955 | 4 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | профлист | 15 | 03.06.1978 |
![]() | ул. Ленинградская д. 26 | 1956 | 4 | 6 | смесь кирпича со шлакоблоком | профлист | 15 | 03.06.1978 |
ул. Ленинградская д. 26/1 | 1955 | 4 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 39 | 09.06.1978 | |
![]() | ул. Ленинградская д. 32 | 1959 | 4 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 27 | 02.11.1987 |
![]() | ул. Ленинградская д. 34 | 1961 | 4 | 2 | кирпич | шифер | 28 | 02.11.1987 |
![]() | ул. Ленинградская д. 37 | 1969 | 5 | 4 | железобетонные панели | шифер | 18 | 29.09.1987 |
![]() | ул. Ленинградская д. 37а | 1963 | 5 | 2 | шлакоблок | шифер | 24 | 29.09.1987 |
ул. Ленинградская д. 39 | 1969 | 5 | 8 | железобетонные панели | шифер | 20 | 24.09.1998 | |
ул. Лобачевского д. 23 | 1961 | 3 | 2 | шлакоблок | шифер | 34 | 22.07.1988 | |
ул. Мичурина д. 124 | 1961 | 3 | 2 | шлакоблок | шифер | 30 | 06.01.1988 | |
![]() | ул. Помяловского д. 7 | 1960 | 5 | 4 | шлакоблок | шифер | 28 | 22.07.1988 |
![]() | ул. Помяловского д. 9 | 1960 | 5 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 31 | 30.10.1987 |
![]() | ул. Помяловского д. 13 | 1960 | 5 | 4 | кирпич | шифер | 31 | 20.07.1976 |
ул. Помяловского д. 15 | 1960 | 5 | 3 | кирпич | шифер | 28 | 01.12.1987 | |
![]() | ул. Помяловского д. 15/1 | 1960 | 5 | 3 | кирпич | шифер | 30 | 08.05.1987 |
ул. Помяловского д. 17 | 1960 | 5 | 3 | кирпич | шифер | 17 | 29.05.1987 | |
![]() | ул. Помяловского д. 17/1 | 1960 | 5 | 3 | кирпич | шифер | 32 | 12.10.1987 |
![]() | ул. Суворова д. 85 | 1969 | 5 | 3 | железобетонные панели | шифер | 14 | 21.06.1982 |
ул. Урицкого д. 19 | 1955 | 4 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 27 | 15.12.1987 | |
![]() | ул. Урицкого д. 21 | 1955 | 4 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 27 | 12.11.1987 |
Итого - 68 МКД |