Up one level
Начальник - Тингаева Татьяна Георгиевна, адрес - ул. Калинина д. 22, тел. 20-89-28
Фото | Адрес МКД | Год постройки | Кол-во этажей | Кол-во подъездов | Материал стен | Материал кровли | % износа | Дата инвент. |
![]() | ул. Горького д. 4 | 1948 | 2 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 30 | 17.01.1983 |
ул. Горького д. 12 | 1950 | 3 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 47 | 15.05.2015 | |
ул. Горького д. 18 | 1952 | 4 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 41 | 28.08.1978 | |
ул. Горького д. 24 | 1954 | 4 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 27 | 11.07.1978 | |
ул. Горького д. 26 | 1954 | 4 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 27 | 10.07.1978 | |
ул. Горького д. 28 | 1954 | 4/5 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 19 | 12.12.1982 | |
ул. Калинина д. 17 | 1954 | 4 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 35 | 05.02.1988 | |
ул. Калинина д. 17/1 | 1954 | 4 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 27 | 11.07.1978 | |
ул. Калинина д. 20 | 1952 | 4 | 4 | кирпич | шифер | 29 | 10.11.1984 | |
ул. Калинина д. 22 | 1952 | 4/5 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 25 | 10.09.1976 | |
пр. К.Маркса д. 43 | 1956 | 4/5 | 6 | железобетонные панели | металл | 20 | 04.08.1987 | |
![]() | пр. К.Маркса д. 44 | 1952 | 3 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 34 | 19.04.1987 |
![]() | пр. К.Маркса д. 45/4 | 1978 | 5 | 4 | железобетонные панели | шифер | 8 | 10.12.1980 |
![]() | пр. К.Маркса д. 46 | 1953 | 4 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 38 | 03.08.1994 |
пр. К.Маркса д. 48 | 1953 | 3 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 34 | 09.04.1987 | |
![]() | ул. Комсомольская д. 21 | 1948 | 3 | 5 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 24 | 13.12.1982 |
ул. Комсомольская д. 23 | 1948 | 3 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 30 | 17.01.1983 | |
ул. Комсомольская д. 25 | 1949 | 3 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 28 | 07.12.1982 | |
| ул. Комсомольская д. 29 | 1958 | 4 | 4 | железобетонные панели | металл | 21 | 09.04.1987 |
![]() | ул. Комсомольская д. 37 | 1956 | 4 | 7 | железобетонные панели | шифер | 25 | 04.04.1987 |
пр. Ленина д. 30 | 1958 | 5 | 5 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 21 | 04.08.1987 | |
пр. Ленина д. 31 | 1950 | 4 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 49 | 23.10.2012 | |
![]() | пр. Ленина д. 33 | 1949 | 4 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 50 | 13.10.2012 |
![]() | пр. Ленина д. 34 | 1960 | 5 | 5 | шлакоблок | шифер | 24 | 25.10.1983 |
пр. Ленина д. 35 | 1950 | 4 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 48 | 23.10.2012 | |
пр. Ленина д. 37 | 1951 | 5 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 35 | 06.07.1978 | |
пр. Ленина д. 39 | 1952 | 5 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 22 | 24.07.1978 | |
![]() | пр. Ленина д. 43 | 1952 | 5 | 3 | кирпич | шифер | 25 | 28.08.1978 |
пр. Ленина д. 43/1 | 1952 | 5 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 34 | 11.06.1984 | |
![]() | пр. Ленина д. 45 | 1952 | 5 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | металл | 40 | 20.06.1984 |
пр. Ленина д. 45/1 | 1952 | 3 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 40 | 24.08.1978 | |
пр. Ленина д. 47 | 1955 | 4 | 6 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 34 | 19.07.1990 | |
пр. Ленина д. 47/1 | 1954 | 4 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 31 | 04.12.1987 | |
пр. Ленина д. 49 | 1954 | 5 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 31 | 01.12.1987 | |
пр. Ленина д. 51 | 1955 | 5 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 27 | 31.07.1978 | |
![]() | пр. Ленина д. 51/1 | 1954 | 4 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 33 | 11.12.1987 |
![]() | ул. Ленинградская д. 16 | 1954 | 5 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 44 | 05.11.2012 |
![]() | ул. Ленинградская д. 16/1 | 1954 | 4 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 27 | 13.10.1978 |
![]() | ул. Ленинградская д. 18 | 1955 | 5 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 27 | 22.11.1978 |
ул. Ломоносова д. 17 | 1950 | 3 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 38 | 04.02.1978 | |
ул. Ломоносова д. 19 | 1950 | 3 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 16 | 23.08.1976 | |
ул. Ломоносова д. 19/1 | 1950 | 3 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 23 | 24.08.1978 | |
ул. Ломоносова д. 22 | 1948 | 2 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 30 | 17.01.1983 | |
ул. Ломоносова д. 22/2 | 1949 | 2 | 2 | кирпич | шифер | 30 | 29.03.1983 | |
| ул. Ломоносова д. 23 | 1950 | 3 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 35 | 23.08.1976 |
![]() | ул. Ломоносова д. 23/1 | 1950 | 3 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 35 | 23.08.1976 |
ул. Ломоносова д. 26 | 1948 | 2 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 32 | 06.07.1982 | |
ул. Ломоносова д. 26/1 | 1949 | 2 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 30 | 29.03.1983 | |
ул. Ломоносова д. 26/2 | 1949 | 2 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 30 | 29.03.1983 | |
ул. Ломоносова д. 28 | 1949 | 3 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 33 | 06.07.1986 | |
ул. Ломоносова д. 34 | 1958 | 4 | 4 | железобетонные панели | шифер | 27 | 09.04.1987 | |
![]() | пр. Металлургов д. 14 | 1951 | 4 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | металл | 30 | 17.02.1977 |
пр. Металлургов д. 15 | 1953 | 5 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 32 | 09.11.1988 | |
пр. Металлургов д. 15/1 | 1952 | 3 | 2 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 20 | 31.07.1980 | |
пр. Металлургов д. 16 | 1951 | 5 | 5 | смесь кирпича со шлакоблоком | металл | 30 | 17.02.1977 | |
![]() | пр. Металлургов д. 16/1 | 1952 | 3 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 34 | 04.05.1978 |
пр. Металлургов д. 17 | 1952 | 5 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 22 | 08.07.1982 | |
пр. Металлургов д. 17/1 | 1952 | 3 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 40 | 28.07.1978 | |
![]() | пр. Металлургов д. 18 | 1951 | 5 | 5 | смесь кирпича со шлакоблоком | металл | 25 | 24.07.1978 |
пр. Металлургов д. 18/1 | 1951 | 4 | 4 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 35 | 06.07.1978 | |
пр. Металлургов д. 18/2 | 1951 | 3 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 35 | 06.07.1978 | |
пр. Металлургов д. 19 | 1952 | 5 | 4 | кирпич | металл | 21 | 24.07.1978 | |
![]() | пр.Металлургов д. 20 | 1957 | 5/7 | 2,5 | смесь кирпича со шлакоблоком | металл | 36 | 04.10.1990 |
![]() | ул. Урицкого д. 7 | 1953 | 3 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 36 | 04.10.1990 |
![]() | ул. Урицкого д. 9 | 1952 | 3 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 36 | 04.10.1990 |
ул. Урицкого д. 16 | 1956 | 3 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 27 | 12.12.1985 | |
ул. Урицкого д. 18 | 1955 | 3 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 27 | 29.11.1985 | |
ул. Урицкого д. 20 | 1955 | 3 | 3 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 29 | 20.12.1985 | |
ул. Урицкого д. 22 | 1956 | смесь кирпича со шлакоблоком | шифер | 29 | 05.12.1985 | |||
Итого - 69 МКД |